売マンション エス・バイ・エルマンション相模原 701 2LDK
価格 | 1,799万円 | 階建/階 | 12階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 / 相模原駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原5丁目 | ||||
築年月 | 1998年12月(築24年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.39㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 相模原駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,799万円 | 平米単価 | 29.79万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,600円/月 | 修繕積立金 | 5,510円/月 |
借地期間・地代(月額) | 30年2ヶ月(8,800円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エス・バイ・エルマンション相模原 701 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 洗濯機置場 全居室フローリング クッションフロア 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き イク置場:無 |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.39㎡ | バルコニー | 9.15㎡ |
階建/階 | 12階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1998年12月(築24年7ヶ月) | 総戸数 | 79戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2022年11月 リフォーム内容※2022/11/14終了 ≪新規交換≫システムキッチン(食洗機付)、ユニットバス(追焚付)洗面化粧台、トイレ、洗濯水栓、洗濯パン、玄関収納照明器具、建具、スイッチコンセント□フローリング貼…洋室①②□フローリング上貼…LDK、廊下□クッションフロア貼替…洗面室、トイレ□クロス貼替…全室(壁・天井) □ハウスクリーニング | ||
駐車場 | 空無 18,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 普通地上権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6977748417 | ||
情報公開日 | 2023/05/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ピタットハウス海老名店/(株)ゼフィール
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目2-5 ショッパーズプラザ海老名店1F
- TEL:
- 046-292-1300
- FAX:
- 046-292-1305
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第24315号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。